Segundo campeonato de Fórmula Dé
Clasificación individual
| # | Jugador | Total | Austr | Món | Sudáfr | Japón | Wins | Portugal | Austria | Argen | Hung | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani | 63 | 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 6 | - | 10 | 5 |
| 2 | Jef | 60 | 10 | 6 | - | 8 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Timón | 51 | 2 | 8 | - | 10 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | - |
| 4 | Rolo | 40 | 4 | 5 | 5 | - | - | 8 | 2 | 10 | 6 | - |
| 5 | Rabo | 32 | - | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | 6 |
| 6 | Thorro | 28 | - | 4 | - | - | - | 5 | 8 | 3 | - | 8 |
| 7 | Ángel | 28 | 3 | - | 3 | 6 | 8 | - | 4 | 4 | - | - |
| 8 | Irene | 26 | - | - | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | - |
| 9 | Carmen | 20 | 8 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 10 |
Clasificación por equipos
| # | Escudería | Miembros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | Jef y Timón | 121 |
| 2 | D&RTeam | Dani y Rolo | 103 |
| 3 | Manuel Machado Team | Rabo y Ángel | 64 |
| 4 | Gimme5 | Carmen y Thorro | 59 |
| 5 | Mercenarios | - | 17 |
- En Australia +5 puntos para mercenearios
- En Mónaco +3 puntos para Manuel Machado Team por mercenarios.
- En Sudáfrica +4 puntos para 600 por mercenarios.
- En Japón +3 puntos para Gimme5 por mercenarios.
- En Winsconsin +6 puntos para mercenarios.
- En Portugal +6 puntos para 600 por mercenarios.
- En Austria +5 puntos para Gimme5 por mercenarios.
- En Austria +1 punto para mercenarios.
- En Argentina +5 punto para mercenarios.
- En Hungría +3 puntos para Gimme5 por mercenarios.
Selección de circuitos
- 12 de Octubre – G.P. de Australia (Albert Park)
- 19 Octubre – G.P. de Mónaco (Montecarlo) – Elegido por Jef
- 26 Octubre – G.P. de Sudáfrica (Kyalami) – Elegido por Timón
- 2 Noviembre – G.P. de Japón (Fuji Speedway) – Elegido por Ángel
- 9 Noviembre – G.P. de Wisconsin (Elkhart lake) – Elegido por Thorro
- 16 Noviembre – G.P. de Portugal (Estoril) – Elegido por Carmen
- 23 Noviembre – G.P. de Austria (Österreichring) – Elegido por Rabo
- 30 Noviembre – G.P. de Argentina (Buenos Aires) – Elegido por Rolo
- 7 Diciembre – G.P. de Hungría (HungaroRing) – Elegido por Dani
- 14 Diciembre – Brasil (Interlagos)